黃山市人民政府2017年度政府網(wǎng)站工作報(bào)表
黃山市人民政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2017年度)
填報(bào)單位:黃山市信息辦
網(wǎng)站名稱 | 黃山市人民政府 | |||||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://jzsyj.net | |||||
主辦單位 | 黃山市人民政府辦公廳 | |||||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | |||||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3410000044 | |||||
ICP備案號(hào) | 皖ICP備06000687號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 皖公網(wǎng)安備 34100002000108號(hào) | |||
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 1147195 | |||||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 6219235 | |||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 204238 | ||||
概況類信息更新量 | 40 | |||||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 11539 | |||||
信息公開目錄信息更新量 | 192659 | |||||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 15 | ||||
新開設(shè)數(shù)量 | 5 | |||||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 483 | |||
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 438 | |||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 25 | |||||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 20 | |||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 62 | |||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √是 □否 | ||||
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 7564 | |||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 4821 | |||||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 636 | |||||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 140799 | ||||
自然人辦件量 | 120240 | |||||
法人辦件量 | 20559 | |||||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | √是 □否 | ||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 14650 | ||||
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 14470 | |||||
平均辦理時(shí)間(單位:天) | 3 | |||||
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 2099 | |||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 29 | ||||
收到意見數(shù)量(單位:條) | 16 | |||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 28 | |||||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 8 | ||||
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 527 | |||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 227 | |||||
是否提供智能問答 | √是 □否 | |||||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 1 | ||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個(gè)) | 3 | |||||
問題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 3 | |||||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 | |||||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | |||||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | |||||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 | ||||
微博 | 名稱 | 黃山發(fā)布 | ||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 8672 | |||||
關(guān)注量(單位:個(gè)) | 131210 | |||||
微信 | 名稱 | 黃山發(fā)布 | ||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 1862 | |||||
訂閱數(shù)(單位:個(gè)) | 98516 | |||||
其他 | 黃山市人民政府網(wǎng)站app | |||||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語(yǔ)言版本 √無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) √其他 一是堅(jiān)持開放共享理念,建成全市統(tǒng)一的網(wǎng)上服務(wù)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)和共享交換管理平臺(tái),,實(shí)現(xiàn)信息資源的互聯(lián)互通和高效利用,。二是堅(jiān)持綠色發(fā)展理念,建成政府網(wǎng)站集群化管理平臺(tái),,實(shí)現(xiàn)全市政府網(wǎng)站集約化管理,。三是堅(jiān)持以用戶為中心的理念,建成黃山市政府熱線服務(wù)平臺(tái)和電子監(jiān)察平臺(tái),,實(shí)現(xiàn)為公眾提供全天候,、多方位、高質(zhì)量,、高效率的政府熱線服務(wù),。 | |||||
單位負(fù)責(zé)人:謝志平 審核人:曹衛(wèi)東 填報(bào)人:胡雪原
聯(lián)系電話:0559-2355891 填報(bào)日期:2018年1月25日