黃山市人民政府2018年度政府網(wǎng)站工作報(bào)表
政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2018年度)
填報(bào)單位:中共黃山市委、黃山市人民政府信息辦公室
網(wǎng)站名稱 | 黃山市人民政府 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://jzsyj.net/ | ||
主辦單位 | 黃山市人民政府辦公廳 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 3410000044 | ||
ICP備案號(hào) | 皖ICP備06000687號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 皖公網(wǎng)安備34100002000108號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 3325438 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 10905313 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 20363 | |
概況類信息更新量 | 103 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 13063 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 7197 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 13 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 8 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 814 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 632 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 145 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 37 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 293 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 100338 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 77851 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 61470 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 951658 | |
自然人辦件量 | 891621 | ||
法人辦件量 | 60037 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 3595 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 3578 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 5 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 608 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 26 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 119 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 26 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 8 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 386 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 169 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | 是 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 黃山發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2350 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 135578 | ||
微信 | 名稱 | 黃山發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2120 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 101914 | ||
其他 | 黃山市人民政府網(wǎng)站app | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語(yǔ)言版本 √無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) √其他_一是堅(jiān)持開(kāi)放共享理念,,持續(xù)完善全市政府網(wǎng)站數(shù)據(jù)資源中心和共享交換平臺(tái),,實(shí)現(xiàn)信息資源規(guī)范管理、互認(rèn)共享,。二是堅(jiān)持綠色發(fā)展理念,,深度優(yōu)化融合政府信息公開(kāi)、政務(wù)服務(wù),、政府熱線服務(wù)等平臺(tái),,全面提升政府網(wǎng)站集群化水平。三是堅(jiān)持以用戶為中心的理念,,完善政府網(wǎng)站電子監(jiān)察平臺(tái)功能,,為公眾提供全天候、多方位,、高質(zhì)量,、更便捷的服務(wù)。____ |
單位負(fù)責(zé)人:曹衛(wèi)東 審核人:葉新民 填報(bào)人:胡雪原
聯(lián)系電話:0559-2355891 填報(bào)日期:2019年1月9日