黃山市人民政府2019年度政府網站工作報表
政府網站工作年度報表
(2019年度)
填報單位:黃山市信息資源管理中心
網站名稱 | 黃山市人民政府 | ||
首頁網址 | http://jzsyj.net/ | ||
主辦單位 | 黃山市人民政府辦公廳 | ||
網站類型 | 政府門戶網站 | ||
政府網站標識碼 | 3410000044 | ||
ICP備案號 | 皖ICP備19012426號-1 | 公安機關備案號 | 皖公網安備34100002000108號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 4145996 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 14831522 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數 | 40317 | |
概況類信息更新量 | 198 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 10524 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 29595 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 20 | |
新開設數量 | 8 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數 (單位:條) | 550 |
解讀材料數量 (單位:條) | 459 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 59 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 32 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 283 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 20159253 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 66937 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 59002 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 2965647 | |
自然人辦件量 | 2920691 | ||
法人辦件量 | 44956 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 9646 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 9646 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 1532 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 39 | |
收到意見數量 (單位:條) | 390 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 39 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 9 | |
網民留言數量 (單位:條) | 372 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 168 | ||
是否提供智能問答 | 是 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | |
發(fā)現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | 是 | ||
是否開展應急演練 | 是 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 黃山發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 3219 | ||
關注量 (單位:個) | 138741 | ||
微信 | 名稱 | 黃山發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1919 | ||
訂閱數 (單位:個) | 100848 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 √其他_ 創(chuàng)新政策解讀新模式,,開發(fā)建設惠企利民政策解讀應用系統(tǒng),設立“政策超市”專欄,,匯總梳理惠民惠企政策300余項,,發(fā)布解讀信息400余條,。 |
單位負責人:葉新民 審核人:胡雪原 填報人:程海亮
聯(lián)系電話:0559-2355891 填報日期:2020年1月6日