2025年黃山市新聞發(fā)言人名錄
黃山市委有關(guān)部門新聞發(fā)言人名單及新聞發(fā)布機(jī)構(gòu)電話 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 新聞發(fā)言人 | 職務(wù) | 新聞發(fā)布工作機(jī)構(gòu)電話 |
1 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 程志強(qiáng) | 紀(jì)委常委,、監(jiān)委委員 | 2355017 |
2 | 市委組織部 | 熊志偉 | 副部長、市委非公工委書記 | 2355047 |
3 | 市委宣傳部 | 夏紅華 | 常務(wù)副部長 | 2350380 |
4 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 孫海燕 | 副部長、民宗局局長 | 2355087 |
5 | 市委社會(huì)工作部 | 吳偉剛 | 副部長 | 2355100 |
6 | 市委政法委 | 汪國光 | 政治部主任 | 2355195 |
7 | 市委網(wǎng)信辦 | 曹子剛 | 副主任 | 2330187 |
8 | 市委編辦 | 黃平平 | 副主任 | 2330126 |
9 | 市直機(jī)關(guān)工委 | 邵茵 | 副書記 | 2355437 |
10 | 市委巡察辦 | 余盛明 | 副主任 | 2350325 |
11 | 市委老干部局 | 蘆曉燕 | 副局長 | 2351051 |
12 | 市委黨校 | 鄒劍海 | 副校長 | 2342335 |
13 | 市委黨史和地方志研究室 | 劉斌 | 副主任 | 2355071 |
14 | 黃山風(fēng)景區(qū) | 林輝 | 黨工委副書記 | 5580111 |
15 | 黃山高新區(qū) | 朱永進(jìn) | 黨工委專職副書記 | 2552088 |
16 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 汪相俊 | 黨工委委員,、管委會(huì)副主任 | 2541053 |
17 | 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王士有 | 黨委副書記 | 2356516 |
18 | 市檔案館 | 楊新華 | 副館長 | 2676468 |
黃山市政府有關(guān)部門新聞發(fā)言人名單及新聞發(fā)布機(jī)構(gòu)電話 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 新聞發(fā)言人 | 職務(wù) | 新聞發(fā)布工作機(jī)構(gòu)電話 |
1 | 市發(fā)展改革委 | 馬堃 | 黨組成員,、副主任 | 2335606 |
2 | 市文化和旅游局 | 杜俊 | 黨組成員、副局長 | 2522518 |
3 | 市教育局 | 謝其正 | 教育工委委員,、副局長 | 2511233 |
4 | 市科技局 | 曹 輝 | 黨組成員,、副局長 | 2357712 |
5 | 市工業(yè)和信息化局 | 畢永茂 | 黨組成員、總經(jīng)濟(jì)師 | 2358875 |
6 | 市公安局 | 朱建新 | 黨委副書記,、副局長 | 2323006 |
7 | 市民政局 | 吳春林 | 黨組成員,、副局長 | 2352425 |
8 | 市司法局 | 汪光輝 | 黨組成員、政治部主任 | 2355453 |
9 | 市財(cái)政局(市政府國資委) | 石善鴻 | 黨組成員(黨工委委員),、副局長(副主任) | 2350988 |
10 | 市人力資源社會(huì)保障局 | 張 翔 | 黨組成員,、副局長 | 2355351 |
11 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 汪宗延 | 黨組成員、政治部主任 | 2355078 |
12 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 葉青 | 黨組成員,、副局長 | 2320172 |
13 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 廖輝保 | 黨組成員,、副局長 | 2352060 |
14 | 市交通運(yùn)輸局 | 張淵 | 黨組成員、副局長 | 2558951 |
15 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 洪 峰 | 市鄉(xiāng)村振興局 黨組成員,、副局長 | 2355415 |
16 | 市水利局 | 胡孔彬 | 副局長 | 2326686 |
17 | 市商務(wù)局 | 張 健 | 黨組成員,、副局長 | 2520395 |
18 | 市衛(wèi)健委 | 黃松路 | 黨組成員、副主任(兼),、市疾控局局長 | 2590166 |
19 | 市退役軍人事務(wù)局 | 范長虹 | 黨組成員,、副局長 | 2350208 |
20 | 市應(yīng)急局 | 吳永杰 | 黨委委員、副局長 | 2355360 |
21 | 市審計(jì)局 | 柯家華 | 黨組成員,、副局長 | 2337385 |
22 | 市市場監(jiān)管局 | 黃家紅 | 黨組成員,、副局長 | 2521258 |
23 | 市外辦 | 羅建成 | 黨組成員、副主任 | 2355262 |
24 | 市體育局 | 許蓀敏 | 副局長 | 2534010 |
25 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 徐晴冰 | 黨組成員,、副局長 | 2355331 |
26 | 市林業(yè)局 | 朱啟輝 | 黨組成員,、副局長 | 2517840 |
27 | 市醫(yī)保局 | 豐新枝 | 黨組成員、副局長 | 2580916 |
28 | 市國防動(dòng)員辦公室 (市人防辦) | 龔潤兵 | 黨組成員,、副主任 | 2598003 |
29 | 市信訪局 | 李衛(wèi)中 | 副局長,、三級(jí)調(diào)研員 | 2355109 |
30 | 市數(shù)據(jù)資源局 | 汪暉 | 黨組成員、副局長 | 2330689 |
31 | 市投促局 | 吳越遠(yuǎn) | 黨組成員,、副局長 | 2355849 |
32 | 市地震局 | 陶麗娟 | 副局長 | 2324731 |
33 | 市公共資源交易中心 | 章哲 | 黨組成員,、副主任 | 2355789 |
34 | 市公積金中心 | 方艷 | 黨組成員、副主任 | 2355404 |
黃山市中級(jí)人民法院,、黃山市人民檢察院新聞發(fā)言人名單及新聞發(fā)布機(jī)構(gòu)電話 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 新聞發(fā)言人 | 職務(wù) | 新聞發(fā)布工作機(jī)構(gòu)電話 |
1 | 市中級(jí)人民法院 | 徐茂林 | 黨組成員,、副院長 | 2356051 |
2 | 市人民檢察院 | 占斗星 | 黨組副書記、副檢察長 | 2354388 |
黃山市有關(guān)人民團(tuán)體新聞發(fā)言人名單及新聞發(fā)布機(jī)構(gòu)電話 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 新聞發(fā)言人 | 職務(wù) | 新聞發(fā)布工作機(jī)構(gòu)電話 |
1 | 總工會(huì) | 張?jiān)魄?/td> | 黨組成員,、副主席 | 2312098 |
2 | 團(tuán)市委 | 洪豐 | 副書記 | 2312726 |
3 | 婦聯(lián) | 魏曉莉 | 黨組成員,、副主席 | 2315045 |
4 | 科協(xié) | 謝三亮 | 黨組成員、副主席 | 2356725 |
5 | 文聯(lián) | 蔣凌將 | 黨組書記、主席 | 2330189 |
6 | 社聯(lián) | 胡靈 | 黨組成員,、秘書長,、四級(jí)調(diào)研員 | 2355121 |
7 | 殘聯(lián) | 孫潔 | 市殘聯(lián)黨組書記、理事長 | 2514228 |
8 | 紅十字會(huì) | 劉英 | 常務(wù)副會(huì)長 | 2359191 |
黃山市景區(qū),、園區(qū)管理委員會(huì),;市屬高校;市屬企業(yè)新聞發(fā)言人名單及新聞發(fā)布機(jī)構(gòu)電話 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 新聞發(fā)言人 | 職務(wù) | 新聞發(fā)布工作機(jī)構(gòu)電話 |
1 | 黃山風(fēng)景區(qū) | 林輝 | 黨工委副書記 | 5580111 |
2 | 黃山高新區(qū) | 朱永進(jìn) | 黨工委專職副書記 | 2552088 |
3 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 汪相俊 | 黨工委委員,、管委會(huì)副主任 | 2541053 |
4 | 黃山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 王士有 | 黨委副書記 | 2356516 |
5 | 黃山旅游集團(tuán) | 胡彩寶 | 黨委委員,、常務(wù)副總裁 | 2588076 |
6 | 黃山產(chǎn)投集團(tuán) | 王旭 | 黨委委員、副總裁 |
2512081 |
7 | 黃山建投集團(tuán) | 詹艷 | 黨委委員,、紀(jì)委書記 | 2511658 |
8 | 黃山開投集團(tuán) | 林雅君 | 黨委委員,、副總裁 | 2585010 |
中央、省駐黃有關(guān)單位新聞發(fā)言人名單及新聞發(fā)布機(jī)構(gòu)電話 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 新聞發(fā)言人 | 職務(wù) | 新聞發(fā)布工作機(jī)構(gòu)電話 |
1 | 國家稅務(wù)總局 黃山市稅務(wù)局 | 李芳 | 黨委委員,、總經(jīng)濟(jì)師,、三級(jí)高級(jí)主辦 | 2516630 |
2 | 人行黃山市分行 | 石峰 | 副行長 | 2310268 |
3 | 黃山金融監(jiān)管分局 | 李園 | 黨委委員、副局長 | 2583051 |
4 | 氣象局 | 石偉光 | 紀(jì)檢組長 | 2576375 |
5 | 煙草局 | 王尚俊 | 黨組成員,、副局長 | 2357003 |
6 | 郵政管理局 | 程小燕 | 黨組成員,、行業(yè)管理科科長 | 2590021 |
7 | 黃山郵政分公司 | 張小峰 | 黨委委員、紀(jì)委書記,、副總經(jīng)理 | 2318060 |
8 | 供電公司 | 胡海琴 | 黨委委員,、副總經(jīng)理 | 2937075 |
9 | 黃山海關(guān) | 侯學(xué)文 | 黨委委員、副關(guān)長 | 2346305 |
10 | 國家統(tǒng)計(jì)局黃山調(diào)查隊(duì) | 陳志勇 | 黨組成員,、副隊(duì)長 | 2330225 |
11 | 電信公司 | 劉敏 | 黨委委員,、副總經(jīng)理 | 2329522 |
12 | 移動(dòng)公司 | 童政 | 黨委委員、紀(jì)委書記,、副總經(jīng)理 | 2160016 |
13 | 聯(lián)通公司 | 劉詩豐 | 黨委副書記副總經(jīng)理 (主持工作) | 5280026 |
14 | 鐵塔公司 | 黃毅 | 黨委委員,、副總經(jīng)理 | 2581005 |
15 | 黃山機(jī)場 | 陳煒 | 紀(jì)委書記 | 2934008 |
16 | 中石化 | 張偉 | 副總經(jīng)理 | 2345870 |
17 | 中石油 | 任沖 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2534358 |
18 | 屯溪地質(zhì)調(diào)查所 | 方濤 | 副所長 | 2351191 |
黃山市各區(qū)(縣)黨委,、政府新聞發(fā)言人名單及新聞發(fā)布機(jī)構(gòu)電話 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 新聞發(fā)言人 | 職務(wù) | 新聞發(fā)布工作機(jī)構(gòu)電話 |
1 | 屯溪區(qū)委 | 陶 瑞 | 區(qū)委副書記、統(tǒng)戰(zhàn)部長 | 2596038 |
2 | 屯溪區(qū)人民政府 | 程衛(wèi)華 | 區(qū)委常委,、常務(wù)副區(qū)長 | 2596016 |
3 | 徽州區(qū)委 | 夏赟玲 | 區(qū)委常委,、宣傳部部長 | 3515907 |
4 | 徽州區(qū)人民政府 | 方紅雨 | 區(qū)委常委、副區(qū)長 | 3511283 |
5 | 黃山區(qū)委 | 洪偉安 | 區(qū)委常委,、副區(qū)長 | 8500068 |
6 | 黃山區(qū)人民政府 | 洪偉安 | 區(qū)委常委,、副區(qū)長 | 8500068 |
7 | 歙縣縣委 | 吳志平 | 縣委副書記 | 6512124 |
8 | 歙縣人民政府 | 詹凱 | 縣委常委、常務(wù)副縣長 | 6512937 |
9 | 休寧縣委 | 季必俊 | 縣委副書記,、統(tǒng)戰(zhàn)部部長 | 7537580 |
10 | 休寧縣人民政府 | 鄭美風(fēng) | 縣委常委,、常務(wù)副縣長 | 7512103 |
11 | 黟縣縣委 | 金鑫 | 縣委常委、組織部長 | 5525347 |
12 | 黟縣人民政府 | 殷園 | 縣委常委、常務(wù)副縣長 | 5552593 |
13 | 祁門縣委 | 曹宇 | 副書記 | 4512043 |
14 | 祁門縣人民政府 | 周俊 | 常務(wù)副縣長 | 4512101 |